|
葬 儀 連 絡 |
| もしもの時の連絡先は・・・各支部各地区の役員か、事務局(052-291-3406)まで |
謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈り申上げます。(敬称略)
会員死亡連絡
| 住 所 | 豊橋市 | ||||||||
| 氏 名 | 鈴 木 佐 一 (愛知県版名簿 121 頁参照) | ||||||||
| 生 年 (享年) | 大正 8 年生 (享年 90 歳) | ||||||||
| 退職時所属局所 | 豊橋電報電話局 | ||||||||
| 退 職 年 月 | 昭和 53 年 3 月 | ||||||||
| 死 亡 月 日 | 平成 22 年 3 月 9 日 | ||||||||
| 死 亡 事 由 | 病死 | ||||||||
| 配偶者の有無 | 有 <氏名> 鈴 木 弘 子 | ||||||||
| 葬 儀 |
|
||||||||
| 通 夜 |
|
||||||||
| 備 考 |
| 住 所 | 桑名市 | ||||||||
| 氏 名 | 山 口 淑 郎 (三重県版名簿 65 頁参照) | ||||||||
| 生 年 (享年) | 昭和 8 年生 (享年 77 歳) | ||||||||
| 退職時所属局所 | 東海資材SC | ||||||||
| 退 職 年 月 | 平成 2 年 5 月 | ||||||||
| 死 亡 月 日 | 平成 22 年 3 月 9 日 | ||||||||
| 死 亡 事 由 | 不 詳 | ||||||||
| 配偶者の有無 | 有 <氏名> 山 口 弘 子 | ||||||||
| 葬 儀 |
|
||||||||
| 通 夜 |
|
||||||||
| 備 考 |
| 住 所 | 豊明市 | ||||||||
| 氏 名 | 山 田 伊三郎 (愛知県版名簿 50 頁参照) | ||||||||
| 生 年 (享年) | 大正 11 年生 (享年 87 歳) | ||||||||
| 退職時所属局所 | 岡崎電報電話局 | ||||||||
| 退 職 年 月 | 昭和 55 年 4 月 | ||||||||
| 死 亡 月 日 | 平成 22 年 3 月 8 日 | ||||||||
| 死 亡 事 由 | 病 死 | ||||||||
| 配偶者の有無 | 有 <氏名> 山 田 照 子 | ||||||||
| 葬 儀 |
|
||||||||
| 通 夜 |
|
||||||||
| 備 考 |
| 住 所 | 半田市 | ||||||||
| 氏 名 | 間 瀬 渥 美 (愛知県版名簿 93 頁参照) | ||||||||
| 生 年 (享年) | 昭和 6 年生 (享年 78 歳) | ||||||||
| 退職時所属局所 | 東海資材SC | ||||||||
| 退 職 年 月 | 平成 1 年 5 月 | ||||||||
| 死 亡 月 日 | 平成 22 年 3 月 8 日 | ||||||||
| 死 亡 事 由 | 病 死 | ||||||||
| 配偶者の有無 | 有 <氏名> 間 瀬 和 子 | ||||||||
| 葬 儀 |
|
||||||||
| 通 夜 |
|
||||||||
| 備 考 |
配偶者死亡連絡